作業内容及び標準作業工賃
| 車検 | 継続検査とも言います。軽自動車、乗用車は初回3年以降2年毎、小型貨物車は初回2年以降1年毎に行ないます。 エンジン廻り、ブレーキ廻り、足廻り、ハンドル廻りなどの損傷、磨耗、油漏れ、などをおよそ90項目にわたって点検、交換、調整します。 |
当社の標準の作業工賃です。別途、部品代、部品交換工賃、消費税、諸費用(重量税、自賠責保険、検査印紙代)がかかります。
(エンジン、下廻り洗浄作業は省くことができます。)*大型車は対象外です。
軽自動車および乗用車(55.33ナンバー)*車検が2年の車です。
| 車種 | 基本作業工賃 | エンジン、下廻り洗浄工賃 | 保安確認検査 | 合計 |
| 軽自動車(660ccまでの四輪) | ¥16,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥23,000 |
| 小型乗用車(1500ccクラスまで) | ¥19,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥26,000 |
| 小型乗用車(2000ccクラスまで) | ¥22,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥30,000 |
| 普通乗用車(3000ccクラスまで) | ¥25,000 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥33,500 |
| 普通乗用車(3000cc以上) | ¥2,8000 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥36,500 |
貨物自動車(44.11ナンバー)*車検が1年の車です。
| 小型貨物車(積載量500kgまで) | ¥19,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥27,000 |
| 小型貨物車(積載量1000kgまで) | ¥22,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥30,000 |
| 普通貨物車(積載量1000kgまで) | ¥22,000 | ¥6,000 | ¥3,500 | ¥31,500 |
| 普通貨物車(積載量1000kg以上) | ¥28,000 | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥39,000 |
上記の金額に車検代行手数料¥10,000が別途かかります。
| 点検 | 軽自動車及び乗用車は1年、貨物自動車は6ヶ月ごと行ないます。 エンジン廻り、ブレーキ廻り、足廻り、ハンドル廻りなどの損傷、磨耗、油漏れ、などをおよそ30項目にわたって点検、交換、調整します。 点検を受けるユーザーが少なくなってきていますが突然の故障や車検時の費用を抑えるためにも受けることをおすすめします。 |
軽自動車及び乗用車は1年、貨物自動車は6ヶ月ごとの工賃です。
別途、部品代、部品交換工賃、消費税がかかります。*大型車は対象外です。
| 車種 | 基本工賃 |
| 軽自動車(660ccまでの四輪) | ¥8,000 |
| 小型乗用車(1500ccクラスまで) | ¥10.000 |
| 小型乗用車(2000ccクラスまで) | ¥12,000 |
| 普通乗用車(3000ccクラスまで) | ¥14,000 |
| 普通乗用車(3000cc以上) | ¥16,000 |
| 小型貨物車(積載量500kgまで) | ¥10,000 |
| 小型貨物車(積載量1000kgまで) | ¥12,000 |
| 普通貨物車(積載量1000kgまで) | ¥14,000 |
| 普通貨物車(積載量1000kg以上) | ¥16,000 |
| 一般修理 | 当社では国産、米国車問わずオイル交換からエンジンオーバーホールまで行なっております。 また、米国GM車には専用のテスターで’80〜’00までのエンジン、シャシのトラブルに対応します。 くわしくは”今月のProject”や”故障探求のススメ”をご覧下さい。 |
主な部品の取替、調整工賃です。車種により異なりますので、およその目安としてください。
詳しくお知りになりたい方は、Q&A またはメールでお答えします。
| 作業内容(部品代含む 税別) | 軽自動車 | 小型乗用車 | 普通乗用車 | 小型貨物車 | 普通貨物車 |
| エンジンオイル交換 | \4,000 | \4,500 | \6,000 | \6,000 | \9,000 |
| エンジンオイル+エレメント交換 | \5,000 | \6,000 | \7,500 | \7,000 | \11,500 |
| A/Tオイル交換 | \11,500 | \13,000 | \16,000 | \16,000 | \18,000 |
| 冷却水交換 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥15,000 |
| T/Mオイル交換 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥6,000 |
| デフオイル交換 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 |
| フロントブレーキパット交換 | ¥12,000 | ¥15,200 | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥17,000 |
| ベルト交換(1本あたり) | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| タイミングベルト交換 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥23,000 | ¥25,000 | ¥28,000 |
| クラッチオーバーホール | ¥35,000 | ¥42,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥47,000 |
| ドライブシャフトブーツ交換(片側) | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| エンジン調整(工賃のみ) | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥9,000 |
諸費用
車検のときにかかる諸費用です。軽自動車、乗用車は2年分、貨物車は1年分の金額です。
検査印紙代は<小型車¥1,400><普通車¥1,500>となります。
| 車種 | 重量税 | 自賠責保険 |
| 軽自動車 | ¥8,800 | ¥20,300 |
| 乗用車(車両重量1000kg以下) | ¥25,200 | ¥27,600 |
| 乗用車(車両重量1500kg以下) | ¥37,800 | ¥27,600 |
| 乗用車(車両重量2000kg以下) | ¥50,400 | ¥27,600 |
| 貨物車(車両総重量2000kg以下) | ¥8,800 | ¥15,350 |
| 貨物車(車両総重量2500kg以下) | ¥13,200 | ¥15,350 |
| 貨物車(車両総重量3000kg以下) | ¥18,900 | ¥30,950 |
車検切れや構造変更をともなう場合、特種車両(88ナンバー)は諸費用が変わります。
詳しくは Q&A またはメールでお答えします。